始终着眼于客户和社会的期望,
在他们需要的时候提供市场领先的服务。
序号 | 产品及适用标准 | 项目编号 | 检测项目 | 检测标准 | |
1 | GB 19083-2010 医用防护口罩技术要求 | A1 | 口罩基本要求 | GB 19083-2010 5.1 医用防护口罩技术要求 | |
A2 | 鼻夹 | GB 19083-2010 5.2 医用防护口罩技术要求 | |||
A3 | 口罩带 | GB 19083-2010 5.3 医用防护口罩技术要求 | |||
4 | 过滤效率 | GB 19083-2010 5.4 医用防护口罩技术要求 | |||
5 | 气流阻力 | GB 19083-2010 5.4 医用防护口罩技术要求 | |||
A6A | 合成血液穿透 | GB 19083-2010 5.5医用防护口罩技术要求,YY/T0691-2008 | |||
D7 | 表面抗湿性 | GB/T 4745-2012纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法 | |||
D8D | 细菌菌落总数 | GB 15979-2002 附录B2 一次性使用卫生用品卫生标准 产品微生物检测方法 | |||
D9D | 大肠菌群 | GB 15979-2002 附录B3 一次性使用卫生用品卫生标准 产品微生物检测方 | |||
D10D | 绿脓杆菌 | GB 15979-2002 附录B4 一次性使用卫生用品卫生标准 产品微生物检测方 | |||
D11D | 金黄色葡萄球菌 | GB 15979-2002 附录B5 一次性使用卫生用品卫生标准 产品微生物检测方 | |||
D12D | 溶血性链球菌 | GB 15979-2002 附录B6 一次性使用卫生用品卫生标准 产品微生物检测方 | |||
D13D | 真菌菌落总数 | GB 15979-2002 附录B7 一次性使用卫生用品卫生标准 产品微生物检测方 | |||
14A | 无菌 | GB 14233.2-2005 3 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分:生物试验方法 无菌试验 | |||
A15 | 环氧乙烷残留量 | GB 19083-2010 5.8 医用防护口罩技术要求 | |||
16 | 阻燃性能 | GB 19083-2010 5.9 医用防护口罩技术要求 | |||
17D | 皮肤刺激性 | GB/T 16886.10-2005医疗器械生物学评价 第10部分:刺激与迟发型超敏反应试验 | |||
18 | 密合性 | GB 19083-2010 附录B 医用防护口罩技术要求 | |||
A19 | 标志 | GB 19083-2010 6.1 医用防护口罩技术要求 | |||
总价(元) | |||||
2 | YY 0469-2011 医用外科口罩 | A1 | 外观 | YY 0469-2011 5.1 | |
A2 | 结构与尺寸 | YY 0469-2011 5.2 | |||
A3 | 鼻夹 | YY 0469-2011 5.3 | |||
A4 | 口罩带 | YY 0469-2011 5.4 | |||
A5A | 合成血液穿透 | YY 0469-2011 5.5 | |||
A6A | 细菌过滤效率 | YY 0469-2011 5.6.1 | |||
7 | 颗粒过滤效率 | YY 0469-2011 5.6.2 | |||
8 | 压力差 | YY 0469-2011 5.7 | |||
9 | 阻燃性能 | YY 0469-2011 5.8 | |||
D10D | 细菌菌落总数 | GB 15979-2002 附录B2 一次性使用卫生用品卫生标准 产品微生物检测方法 | |||
D11D | 大肠菌群 | GB 15979-2002 附录B3 一次性使用卫生用品卫生标准 产品微生物检测方 | |||
D12D | 绿脓杆菌 | GB 15979-2002 附录B4 一次性使用卫生用品卫生标准 产品微生物检测方 | |||
D13D | 金黄色葡萄球菌 | GB 15979-2002 附录B5 一次性使用卫生用品卫生标准 产品微生物检测方 | |||
D14D | 溶血性链球菌 | GB 15979-2002 附录B6 一次性使用卫生用品卫生标准 产品微生物检测方 | |||
D15D | 真菌 | GB 15979-2002 附录B7 一次性使用卫生用品卫生标准 产品微生物检测方 | |||
16A | 无菌试验 | GB 14233.2-2005 3 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分:生物试验方法 无菌试验 | |||
A17D | 环氧乙烷残留量 | GB/T 14233.1-2008 | |||
18D | 皮肤刺激性 | GB/T 16886.10-2017 | |||
19D | 细胞毒性 | GB/T 16886.5-2017 | |||
20D | 迟发性超敏反应 | GB/T 16886.10-2017 | |||
A21 | 标志 | YY 0469-2011 6 | |||
总价(元) | |||||
3 | GB/T 32610-2016 日常防护型口罩技术规范 | D1 | 外观 | GB/T 32610-2016 6.1 日常防护型口罩技术规范 | |
D2 | 耐摩擦色牢度 | GB/T 32610-2016 6.2 日常防护型口罩技术规范 GB/T 29685-2013 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 小面积法 | |||
D3D | 甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法) | |||
D4D | PH值 | GB/T 32610-2016 6.4 日常防护型口罩技术规范 GB/T 7573-2009 纺织品 水萃取液pH值得测定 | |||
D5D | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592-2011 纺织品 禁用偶氮染料的测定 | |||
GB/T 23344-2009 纺织品 4-氨基偶氮苯的測定 | |||||
D6D | 环氧乙烷残留量 | GB/T 32610-2016 6.6 日常防护型口罩技术规范 GB/T 14233.1-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分:化学分析方法 | |||
7 | 吸气阻力 | GB/T 32610-2016 6.7 日常防护型口罩技术规范 | |||
8 | 呼气阻力 | GB/T 32610-2016 6.8日常防护型口罩技术规范 | |||
D9D | 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | GB/T 32610-2016 6.9 日常防护型口罩技术规范 GB/T 13773.2-2008 纺织品 织物及其制品的拉缝拉伸性能 第2部分:抓样法接缝强力的测定 | |||
D10 | 呼气阀盖牢度 | GB/T 32610-2016 6.10日常防护型口罩技术规范 GB/T 13773.2-2008 纺织品 织物及其制品的拉缝拉伸性能 第2部分:抓样法接缝强力的测定 | |||
D11D | 大肠菌群 | GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 | |||
D12D | 致病性化脓菌(含3项) | GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 | |||
D13D | 真菌菌落总数 | GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 | |||
D14D | 细菌菌落总数 | GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 | |||
15 | 口罩下方视野 | GB 2890-2009 呼吸防护 自吸过滤式防毒面具 | |||
16 | 过滤效率 | GB/T 32610-2016 附录A 日常防护型口罩技术规范 | |||
17 | 防护效果 | GB/T 32610-2016 附录B 日常防护型口罩技术规范 | |||
A18 | 包装与标识 | GB/T 32610-2016 8日常防护型口罩技术规范 | |||
总价(元) | |||||
4 | YY/T0969-2013 一次性使用医用口罩 | A1 | 外观 | YY/T0969-2013 5.1一次性使用医用口罩 | |
A2 | 结构与尺寸 | YY/T0969-2013 5.2一次性使用医用口罩 | |||
A3 | 鼻夹 | YY/T0969-2013 5.3一次性使用医用口罩 | |||
A4 | 口罩带 | YY/T0969-2013 5.4一次性使用医用口罩 | |||
5A | 细菌过滤效率 | YY 0469-2011 附录B 医用外科口罩 | |||
6 | 通气阻力 | YY/T0969-2013 5.6一次性使用医用口罩 | |||
D7D | 细菌菌落总数 | GB 15979-2002 附录B2 一次性使用卫生用品卫生标准 GB/T14233.2-2005 医用输液、输血、注射器具检验方法 | |||
D8D | 大肠菌群 | GB 15979-2002 附录B3 一次性使用卫生用品卫生标准 GB/T14233.2-2005 医用输液、输血、注射器具检验方法 | |||
D9D | 绿脓杆菌 | GB 15979-2002 附录B4 一次性使用卫生用品卫生标准 GB/T14233.2-2005 医用输液、输血、注射器具检验方法 | |||
D10D | 金黄色葡萄球菌 | GB 15979-2002 附录B5 一次性使用卫生用品卫生标准 GB/T14233.2-2005 医用输液、输血、注射器具检验方法 | |||
D11D | 溶血性链球菌 | GB 15979-2002 附录B6 一次性使用卫生用品卫生标准 GB/T14233.2-2005 医用输液、输血、注射器具检验方法 | |||
D12D | 真菌 | GB 15979-2002 附录B7 一次性使用卫生用品卫生标准 GB/T14233.2-2005 医用输液、输血、注射器具检验方法 | |||
13D | 环氧乙烷残留量 | YY/T0969-2013 5.8 一次性使用医用口罩 GB/T14233.1-2008 9 医用输液、输血、注射器具检验方法 | |||
14D | 细胞毒性 | YY/T0969-2013 5.9.1 一次性使用医用口罩 GB/T16886.12-2005 医疗器械生物学评价 第12部分:样品制备与参照样品 GB/16886.5-2003医疗器械生物学评价 第5部分:体外细胞毒性试验 GB/T14233.2-2005 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分:生物试验方法 | |||
15D | 皮肤刺激 | YY/T0969-2013 5.9.2 一次性使用医用口罩 GB/T16886.12-2005 医疗器械生物学评价 第12部分:样品制备与参照样品 GB/T 16886.10-2005 医疗器械生物学评价 第10部分:刺激与迟发型超敏反应试验 | |||
16D | 迟发型超敏反应 | YY/T0969-2013 5.9.3一次性使用医用口罩 GB/T16886.12-2005 医疗器械生物学评价 第12部分:GB/T 16886.10-2005 医疗器械生物学评价 第10部分:刺激与迟发型超敏反应试验 | |||
A17 | 标志 | YY/T0969-2013 6 一次性使用医用口罩 | |||
总价(元) | |||||
5 | GB 2626-2006 呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | D1 | 外观检查 | GB 2626-2006 6.1表观检查 | |
2 | 过滤效率 | GB 2626-2006 6.3过滤效率 | |||
3 | 泄漏性 | GB 2626-2006 6.4泄漏性 | |||
4 | 吸气阻力 | GB 2626-2006 6.5吸气阻力 | |||
5 | 呼气阻力 | GB 2626-2006 6.6呼气阻力 | |||
6 | 呼气阀气密性 | GB 2626-2006 6.7呼气阀气密性 | |||
D7 | 呼气阀保护装置 | GB 2626-2006 6.8呼气阀保护装置 | |||
8 | 死腔 | GB 2626-2006 6.9死腔 | |||
9 | 视野 | GB 2626-2006 6.8视野 | |||
D10 | 头带 | GB 2626-2006 6.11头带 | |||
D11 | 连接和连接部件 | GB 2626-2019 6.12连接和连接部件 | |||
12 | 镜片 | GB 2626-2006 6.13镜片 | |||
13 | 气密性 | GB 2626-2006 6.14气密性 | |||
14 | 可燃性 | GB 2626-2006 6.15可燃性 | |||
A15 | 产品标识 | GB 2626-2006 7 标识 | |||
总价(元) | |||||
6 | T/CTCA 1-2015 PM2.5防护口罩 | A1 | 表观检查 | T/CTCA 1-2015 6.1表观检查 | |
D2 | 甲醛 | GB/T 2912.1-2009 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法) | |||
D3 | PH值 | GB/T 7573-2009 纺织品 水萃取液pH值得测定 | |||
D4 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592-2011 纺织品 禁用偶氮染料的测定 | |||
GB/T 23344-2009 纺织品 4-氨基偶氮苯的測定 | |||||
D5 | 大肠菌群 | GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 | |||
D6 | 致病性化脓菌(含3项) | GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 | |||
D7 | 真菌菌落总数 | GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 | |||
D8 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 | |||
9 | 过滤效率 | GB 2626-2006 6.3过滤效率 | |||
10 | 总泄漏率 | GB 2626-2006 6.4泄漏性 | |||
A11 | 呼吸阻力 | T/CTCA 1-2015 6.9 | |||
D12 | 口罩系带与主体连接力 | GB 2626-2006 6.11头带 | |||
13 | 死腔 | GB 2626-2006 6.9死腔 | |||
A14 | 产品说明和包装 | T/CTCA 1-2015 7 | |||
总价(元) | |||||
7 | T/CTCA 7-2019 普通防护口罩 | A1 | 外观检验 | T/CTCA 7-2019 | |
D2 | 甲醛 | GB/T 2912.1-2009 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法) | |||
D3 | PH值 | GB/T 7573-2009 纺织品 水萃取液pH值得测定 | |||
D4 | 环氧乙烷残留量 | GB/T 14233.1-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分:化学分析方法 | |||
5 | 细菌过滤效率 | YY 0469-2011 5.6.1 | |||
6 | 颗粒物过滤效率 | YY 0469-2011 5.6.2 | |||
7 | 通气阻力 | YY 0469-2011 5.6.2 | |||
8 | 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | YY 0469-2011 5.4 | |||
D9 | 重金属指标 | 砷 | GB/T 17593.2-2007 | ||
D10 | 镉 | ||||
D11 | 钴 | ||||
D12 | 铬 | ||||
D13 | 铜 | ||||
D14 | 镍 | ||||
D15 | 铅 | ||||
D16 | 锑 | ||||
D17 | 微生物指标 | 大肠菌群 | GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 | ||
D18 | 致病性化脓菌(含3项) | GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 | |||
D19 | 真菌菌落总数 | GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 | |||
D20 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 | |||
21 | 口罩下方视野 | GB 2890-2009 呼吸防护 自吸过滤式防毒面具 | |||
A22 | 包装与标识 | T/CTCA 7-2019 8 | |||
总价(元) | |||||
8 | FZ/T 73049-2014 针织口罩 | 1 | 外观 | 表面疵点 | FZ/T 73049-2014 针织口罩 |
缝制规定 | FZ/T 73049-2014 针织口罩 | ||||
2 | pH值 | GB 18401-2010 A 类 | |||
3 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 A 类 | |||
4 | 异味 | GB 18401-2010 A 类 | |||
5 | 可分解芳香胺染料 | GB 18401-2010 A 类 | |||
6 | 纤维含量 | GB/T 3921-2008 A(1) | |||
7 | 耐皂洗色牢度 | GB/T 3922-2013 | |||
8 | 耐水色牢度 | GB/T 5713-2013 | |||
9 | 耐唾液色牢度 | GB/T 18886 | |||
10 | 耐汗渍色牢度 | GB/T 3920-2008 | |||
总价(元) |