始终着眼于客户和社会的期望,
在他们需要的时候提供市场领先的服务。
2019年,欧盟发布新版ETSI EN 303345 系列标准草案, 替代旧版Final Draft ETSI EN 303 345 V1.1.7。新版本在旧版的基础上一分为五,首先在6月13日公布ETSI EN 303345-1,规定了具体的测试方法 ,紧接着于11月5日,同时发布Draft ETSI EN 303 345-2/3/4/5,补充规定声音广播接收机测试信号和限值。特别说明,该新版标准草案尚未被列入欧盟官方公报,因此收音机或携带收音功能的产品出口欧盟市场,需要申请NB认证。
较旧版相比,新版中对AM收音机的测试要求有明显的变化。本文以对比的形式对新旧版差异进行解读,助力企业更加直观的理解新版draft ETSI EN 303345 V1.1.0。
详细差异解读如下:
1.在新版中, ETSI EN 303345一分为五, 该系列标准分别适用产品为:
ETSI EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06): 声音广播接收机;第一部分:通用要求和测试方法
Draft ETSI EN 303 345-2 V1.1.0 (2019-11):AM广播接收机;第二部分:无线频谱使用的协调标准
Draft ETSI EN 303 345-3 V1.1.0 (2019-11):FM广播接收机;第三部分:无线频谱使用的协调标准
Draft ETSI EN 303 345-4 V1.1.0 (2019-11):DAB广播接收机;第四部分:无线频谱使用的协调标准
Draft ETSI EN 303 345-5 V1.1.0 (2019-11):DRM广播接收机;第五部分:无线频谱使用的协调标准
2.较旧版本相比,新版中对于FM, DAB, DRM广播功能产品的要求,除了删除接收杂散测试项目外,其它项目测试基本保持一致,但对于AM广播接收机的测试要求则有显著的变化。
1.测试项目的差异
Final Draft ETSI EN 303 345V1.1.7测试项目 | Draft ETSI EN 303 345-2~-5V1.1.0测试项目 |
Sensitivity | Sensitivity |
Receiver adjacent channel selectivity | Receiver adjacent channel selectivity |
Receiver blocking | Receiver blocking |
Unwanted emissions in the spurious domain | --------- |
2. AM测试频率、声音信噪比、临频选择干扰信号强度差异对比
Final Draft ETSI EN 303 345V1.1.7 | Draft ETSI EN 303 345-2~-5V1.1.0 | ||||
有用信号频率(MHz) | 临频选择干扰信号强度偏离有用信号频率±9KHz(LF,MF) / ±10KHz(HF) | 有用信号频率(MHz) | 临频选择干扰信号强度偏离有用信号频率±9KHz(LF,MF) / ±10KHz(HF) | ||
调制频段LF | 0.216 | -64dBm(C) / 50dBuV/m(R) | 0.216 | -64dBm(C) / 60dBuV/m(R) | |
调制频段MF | 0.999 | -64dBm(C) / 42dBuV/m(R) | 0.999 | -64dBm(C) / 52dBuV/m(R) | |
调制频段HF | 9.9 | -64dBm(C) / 36dBuV/m(R) | 9.650 | -64dBm(C) / 46dBuV/m(R) | |
声音信噪比判断 | SNR ≥ 28 dBQ ref 40 % AM | SNR ≥ 22 dBQ ref 40 % AM |
备注:上述表格中“C”表示传导法;“R”表示辐射法。
更多详情,请咨询 021-52968370