始终着眼于客户和社会的期望,
在他们需要的时候提供市场领先的服务。
近日,欧盟发布了空气-空气式空调、热泵和舒适性风扇的ErP及能效标签法规的新草案,未来将取代现有的(EU)No 206/2012与(EU)No 626/2011指令。新草案中规定新ErP及能效标签的实施日期是2022年1月1日。但在2021年9月1日起,供应商(当地制造商和进口商)必须在产品数据库中注册产品信息,并向经销商提供新标签。
新草案要点
适用对象:使用市电,用于制冷和/或制热的额定功率≤12kW的空气-空气式空调和空气-空气式热泵,以及额定功率≤125W的舒适性风扇。
主要变化:
1. 移动式空调的能效等级和最低能效要求评定从原来的EER和COP转变为季节能效SEER和SCOP,增加了部分负载工况的能力测试。
2. 对于移动式单风管空调及热泵,计算SEER和SCOP时考虑了产品特性造成的室内漏热影响。
3. 移动式单风管空调额定能力测试工况有变化,室内干/湿球温度由35ºC/24ºC 变为27ºC/19ºC。
4. 对移动式空调增加以下功能要求:
(1) 移动式空气-空气式热泵应包括一个辅助加热器,其最大辅助加热器容量
(elbu_max) ≥ elbu (Tdesignh); (2) 移动式单风管热泵应包括室外温度传感器,可根据室外温度控制热泵和辅助加热器。
5. 能效等级和最低能效要求基于 “季节性空间冷却能效” 和 “季节空间加热能效” 进行判定: (1) ηs,c “季节性空间冷却能效” ,以SEER计算得出的百分比(%)表示; (2) ηs,h “季节空间加热能效”,以SCOP计算得出的百分比(%)表示。
其中,
ηs,c (%) = SEER / 2.1 x 100 - 3
ηs,h (%) = SCOP / 2.1 x 100 - 3
不再单独考核移动式单风管、双风管空调及舒适性风扇的待关功功耗限值。
6. 增加舒适性风扇最低能效(SV)要求和噪音限值要求。
7. 能效标签等级划分变为A-G。
8. 增加舒适性风扇能效标签要求。
9. 实施噪音能效等级划分A-D。
能效要求:
(1) 从2022年1月1日起,空气-空气式空调的季节性空间制冷能效不得低于表1的限值:
ηs,c ( %) | |
移动式空气-空气式空调 | 107 |
固定式双风管/单风管空调,额定功率< 6 kW | 202 |
固定式双风管/单风管空调,额定功率≥ 6 kW | 185 |
其他固定式空气-空气式空调,额定功率< 6 kW | 283 |
其他固定式空气-空气式空调,额定功率≥6 kW | 259 |
(2) 从2022年1月1日起,空气-空气式热泵的季节性空间制热能效不得低于表2的限值:
ηs,h (%) | |
移动式单风管热泵 | 46 |
移动式双风管热泵 | 48 |
固定式双风管/单风管热泵,额定功率< 6 kW | 134 |
固定式双风管/单风管热泵,额定功率≥ 6 kW | 131 |
其他固定式空气-空气式热泵,额定功率< 6 kW | 187 |
其他固定式空气-空气式热泵,额定功率≥ 6 kW | 183 |
(3) 从2022年1月1日起,舒适风扇的‘service value' (SV值)不得低于表5的限值:
SV (m³/min)/W | |
除吊扇外的所有舒适风扇,风扇直径≥20且< 25 cm | 0,5 |
除吊扇外的所有舒适风扇,风扇直径≥ 25且< 30 cm | 0,65 |
除吊扇外的所有舒适风扇,风扇直径≥ 30且< 40 cm | 0,75 |
除吊扇外的所有舒适风扇,风扇直径≥ 40且< 50 cm | 1,08 |
除吊扇外的所有舒适风扇,风扇直径≥ 50且< 60 cm | 1 |
除吊扇外的所有舒适风扇,风扇直径≥ 60 cm | 1,1 |
吊扇,风扇直径 > 0且< 60 cm | 1,4 |
吊扇,风扇直径> 60且< 90 cm | 2,6 |
吊扇,风扇直径≥ 90 且< 120 cm | 3,1 |
吊扇,风扇直径≥ 120 且 < 140 cm | 4,0 |
吊扇,风扇直径≥ 140 且 < 150 cm | 4,1 |
吊扇,风扇直径≥ 150 | 4,3 |
声功率:
从2022年1月1日起,空气-空气式空调,空气-空气式热泵和舒适风扇的声功率不得高于表6的限值:
声功率级dB(A) | ||
室内 | 室外 | |
除单风管和双风管以外的其他空气-空气式空调和空气-空气式热泵,额定功率< 6 kW | 60 | 65 |
除单风管和双风管以外的其他空气-空气式空调和空气-空气式热泵,额定功率≥ 6 kW | 65 | 70 |
单风管和双风管空调和热泵 | 65 | - |
除吊扇外的所有舒适风扇,风扇直径≥ 20 且 < 23 cm | 59 | - |
除吊扇外的所有舒适风扇,风扇直径≥ 23 且 < 25 cm | 60 | - |
除吊扇外的所有舒适风扇,风扇直径≥ 25 且 < 30 cm | 61 | - |
除吊扇外的所有舒适风扇,风扇直径≥ 30 且 < 35 cm | 63 | - |
除吊扇外的所有舒适风扇,风扇直径≥35 且 < 40 cm | 65 | - |
除吊扇外的所有舒适风扇,风扇直径≥ 40 且 < 45 cm | 67 | |
除吊扇外的所有舒适风扇,风扇直径≥45 且 < 50 cm | 68 | - |
除吊扇外的所有舒适风扇,风扇直径≥ 50 且< 60 cm | 70 | - |
除吊扇外的所有舒适风扇,风扇直径≥ 60 cm | 73 | - |
吊扇,风扇直径> 0 且 < 90 cm | 62 | - |
吊扇,风扇直径≥ 90 且 < 120 cm | 65 | - |
吊扇,风扇直径≥ 120 且 < 130 cm | 67 | - |
吊扇,风扇直径≥ 130 且< 140 cm | 70 | - |
吊扇,风扇直径≥ 140 且 < 150 cm | 72 | - |
吊扇,风扇直径≥ 150 | 75 | - |
能效等级划分:
(1)空调能效等级如下表所示:
能效等级 | 季节性空间制冷能效 (ηs,c) (%) |
A (最高等级) | ηs,c ≥460 |
B | 330 ≤ηs,c < 460 |
C | 240 ≤ηs,c < 330 |
D | 180 ≤ηs,c < 240 |
E | 130 ≤ηs,c < 180 |
F | 90 ≤ηs,c < 130 |
G(最低能级) | ηs,c < 90 |
(2)空气-空气式热泵能效等级如下表所示:
能效等级 | 季节性空间制冷能效(ηs,h) (%) |
A (最高等级) | ηs,h ≥ 250 |
B | 200 ≤ηs,h < 250 |
C | 160 ≤ηs,h < 200 |
D | 130 ≤ηs,h < 160 |
E | 100 ≤ηs,h < 130 |
F | 80 ≤ηs,h < 100 |
G(最低等级) | ηs,h < 80 |
(3) 舒适风扇的能效等级如下表所示:
能效等级 | 季节性空间制冷能效等级(SV) ((m³/min)/W) |
A (最高等级) | SV ≥ 6 |
B | 5 ≤ SV < 6 |
C | 4 ≤ SV < 5 |
D | 3 ≤SV < 4 |
E | 2 ≤ SV < 3 |
F | 1 ≤ SV < 2 |
G(最低等级) | SV < 1 |
(4) 空气-空气式空调,空气-空气式热泵和舒适风扇的声功率等级如下表所示:
能效等级 | 声功率(dB(A)) |
A | < 45 |
B | ≥ 45 且 < 55 |
C | ≥ 55 且 < 65 |
D | ≥ 65 |
能效标签: